Babyalter Rechner

Geburtsdatum des Babys

Aktuelles Alter56 Jahre, 5 Monate alt
Geboren amDonnerstag, 1. Januar 1970
1 Monate altSonntag, 1. Februar 1970
2 Monate altSonntag, 1. März 1970
3 Monate altMittwoch, 1. April 1970
4 Monate altFreitag, 1. Mai 1970
5 Monate altMontag, 1. Juni 1970
6 Monate altMittwoch, 1. Juli 1970
7 Monate altSamstag, 1. August 1970
8 Monate altDienstag, 1. September 1970
9 Monate altDonnerstag, 1. Oktober 1970
10 Monate altSonntag, 1. November 1970
11 Monate altDienstag, 1. Dezember 1970
12 Monate altFreitag, 1. Januar 1971
13 Monate altMontag, 1. Februar 1971
14 Monate altMontag, 1. März 1971
15 Monate altDonnerstag, 1. April 1971
16 Monate altSamstag, 1. Mai 1971
17 Monate altDienstag, 1. Juni 1971
18 Monate altDonnerstag, 1. Juli 1971
19 Monate altSonntag, 1. August 1971
20 Monate altMittwoch, 1. September 1971
21 Monate altFreitag, 1. Oktober 1971
22 Monate altMontag, 1. November 1971
23 Monate altMittwoch, 1. Dezember 1971
24 Monate altSamstag, 1. Januar 1972
25 Monate altDienstag, 1. Februar 1972
26 Monate altMittwoch, 1. März 1972
27 Monate altSamstag, 1. April 1972
28 Monate altMontag, 1. Mai 1972
29 Monate altDonnerstag, 1. Juni 1972
30 Monate altSamstag, 1. Juli 1972
31 Monate altDienstag, 1. August 1972
32 Monate altFreitag, 1. September 1972
33 Monate altSonntag, 1. Oktober 1972
34 Monate altMittwoch, 1. November 1972
35 Monate altFreitag, 1. Dezember 1972
36 Monate altMontag, 1. Januar 1973

Warum Babyalter unterschiedlich angegeben wird

In den ersten Lebensmonaten zählt man oft in Wochen, später in Monaten und ab einem Jahr in Jahren plus Monaten.

Ärztliche Vorsorgeuntersuchungen (U2–U9) orientieren sich an festen Zeitfenstern in Wochen oder Monaten.

Eingaben

  1. Geburtsdatum eingeben.
  2. Stichtag wählen (Standard: heute).
  3. Alter in mehreren Einheiten ablesen.

So wird das Alter berechnet

Alter = Stichtag − Geburtsdatum (in Jahren, Monaten, Tagen)

Ergänzt durch die Gesamtzahl an Tagen und Wochen bis zum Stichtag.

Beispiel aus dem Alltag

Ein am 14.05.2025 geborenes Baby ist am 14.05.2026 genau 1 Jahr alt, also 12 Monate, 52 Wochen oder 365 Tage.

Hinweis

Für Frühgeborene wird neben dem chronologischen Alter oft auch das korrigierte Alter (chronologisch minus Frühgeburtswochen) verwendet.

FAQ: Häufige Fragen

Wann ist das Baby ein Jahr alt?+

Genau am ersten Geburtstag, also am Geburtsdatum plus 12 Monaten.

Was ist das korrigierte Alter?+

Beim Frühgeborenen das Alter ab errechnetem Geburtstermin – wichtig für Entwicklungseinschätzungen bis ca. 2 Jahre.

Quellen

Verwandte Rechner